Топ-50 логистических компаний по морским перевозкам

Мировой рынок морских контейнерных перевозок в 2025 году продолжает консолидироваться вокруг лидеров, при этом появляются и новые игроки, включая представителей из России. Согласно свежему рейтингу аналитического агентства Linerlytica, крупнейшие судоходные компании по объёму контейнерного флота демонстрируют устойчивые позиции, а некоторые – значительный рост и амбиции.
Лидеры мирового рынка контейнерных перевозок
По состоянию на август 2025 года тройку крупнейших операторов составляют:
-
MSC (Mediterranean Shipping Company) — 933 судна, флот вместимостью 6,737,978 TEU, что составляет 20.4% от глобального рынка.
-
Maersk — 733 судна и 4,562,488 TEU (13.8% от мирового флота).
-
CMA CGM — 684 судна, 4,010,543 TEU (12.2%).
Замыкают пятёрку COSCO Group и Hapag-Lloyd, соответственно с 542 и 304 судами. Эти компании продолжают наращивать парк и модернизировать флот для повышения операционной эффективности.
| № | Компания | Кол-во судов | Вместимость флота (TEU) | Собственные суда | Вместимость собственного флота (TEU) | Зафрахтованные суда | Вместимость зафрахтованного флота (TEU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC | 933 | 6,737,978 | 199 | 4,883,039 | 734 | 1,854,939 |
| 2 | Maersk | 733 | 4,562,485 | 315 | 2,895,032 | 418 | 1,667,453 |
| 3 | CMA CGM | 684 | 4,014,543 | 318 | 2,804,362 | 366 | 1,210,081 |
| 4 | COSCO Group | 542 | 3,270,136 | 418 | 2,046,146 | 124 | 1,223,990 |
| 5 | Hapag-Lloyd | 304 | 2,429,303 | 162 | 1,456,826 | 142 | 972,477 |
| 6 | ONE | 218 | 1,784,198 | 107 | 1,122,823 | 111 | 661,375 |
| 7 | Evergreen | 228 | 1,840,874 | 93 | 1,685,058 | 135 | 155,816 |
| 8 | HMM | 93 | 952,256 | 79 | 836,914 | 14 | 116,358 |
| 9 | ZIM | 124 | 767,046 | 16 | 94,369 | 108 | 672,191 |
| 10 | Yang Ming | 100 | 739,522 | 62 | 391,168 | 38 | 342,449 |
| 11 | Wan Hai | 113 | 538,122 | 112 | 533,767 | 1 | 4,355 |
| 12 | PIL | 97 | 432,811 | 56 | 200,422 | 41 | 232,389 |
| 13 | SeaLead | 52 | 202,340 | 4 | 14,790 | 48 | 187,550 |
| 14 | X-Press Feeders | 152 | 459,505 | 97 | 370,395 | 55 | 86,861 |
| 15 | SITC | 122 | 189,137 | 101 | 166,141 | 21 | 23,003 |
| 16 | Unifeeder/DPW | 98 | 125,568 | 43 | 20,535 | 55 | 105,033 |
| 17 | KMTC | 68 | 142,456 | 35 | 83,913 | 33 | 58,529 |
| 18 | Sinokor | 74 | 140,402 | 71 | 136,929 | 3 | 3,473 |
| 19 | IRISL | 30 | 116,618 | 17 | 68,241 | 13 | 48,377 |
| 20 | AD Ports Group | 51 | 127,841 | 38 | 101,332 | 13 | 26,482 |
| 21 | TS Lines | 41 | 106,889 | 34 | 89,208 | 5 | 17,681 |
| 22 | Emirates Shg | 40 | 114,746 | 36 | 97,678 | 4 | 17,068 |
| 23 | RCL | 34 | 98,497 | 23 | 86,539 | 11 | 11,207 |
| 24 | NBOSCO | 85 | 83,019 | 44 | 54,514 | 41 | 28,505 |
| 25 | Antong Holdings | 65 | 79,874 | 35 | 56,139 | 30 | 23,740 |
| 26 | Hede Shipping | 48 | 75,716 | 4 | 2,854 | 44 | 72,862 |
| 27 | Sinotrans | 75 | 63,293 | 44 | 32,634 | 31 | 30,659 |
| 28 | Interasia | 25 | 74,039 | 21 | 57,450 | 4 | 17,189 |
| 29 | Matson | 29 | 71,119 | 21 | 44,119 | 8 | 27,760 |
| 30 | SM Line | 15 | 69,477 | 13 | 63,714 | 2 | 5,763 |
| 31 | Arkas Line | 39 | 64,047 | ||||
| 32 | Grimaldi | 91 | 61,825 | ||||
| 33 | Swire Shipping | 30 | 54,932 | 24 | 49,329 | 6 | 10,504 |
| 34 | Zhonggu Logistics | 56 | 55,182 | 41 | 25,425 | 41 | 30,857 |
| 35 | Jinjiang/HASCO | 49 | 55,055 | 28 | 31,594 | 21 | 23,459 |
| 36 | FESCO | 37 | 51,900 | 28 | 42,478 | 9 | 9,422 |
| 37 | Trawind Shipping | 25 | 46,488 | 18 | 33,314 | 7 | 13,174 |
| 38 | Seaboard Mar. | 24 | 42,477 | 6 | 9,284 | 18 | 33,193 |
| 39 | Tailwind Shipping | 40 | 37,838 | 32 | 35,417 | 8 | 2,421 |
| 40 | Samudera | 32 | 36,457 | 21 | 11,084 | 20 | 24,773 |
| 41 | Akkon L. | 29 | 38,930 | 18 | 19,984 | 11 | 18,946 |
| 42 | Meratus Line | 48 | 38,230 | ||||
| 43 | Tanto Intim | 36 | 37,570 | ||||
| 44 | Namsung Shg | 20 | 32,988 | 18 | 30,000 | 2 | 2,988 |
| 45 | New New Shipping | 15 | 34,903 | 14 | 2,444 | 1 | 2,444 |
| 46 | Messina Line | 9 | 26,278 | 8 | 25,029 | 1 | 1,249 |
| 47 | SPIL | 55 | 35,356 | 55 | 35,356 | ||
| 48 | China United L. | 20 | 32,938 | 8 | 22,909 | 12 | 10,749 |
| 49 | M-Line | 13 | 29,066 | 13 | 29,066 | ||
| 50 | Safetrans Line | 12 | 29,066 | 12 | 29,066 |
Российские участники рейтинга: FESCO и M-Line
FESCO: стабильность с корректировкой
Транспортная группа FESCO, остающаяся одним из ведущих российских операторов морской логистики, заняла 36 место в глобальном рейтинге Linerlytica. В активной эксплуатации у FESCO находится 37 судов общей вместимостью 51,900 TEU, что на 5% выше, чем в 2024 году. Однако доля собственного флота уменьшилась: если год назад компания управляла 31 собственным судном, то в 2025 году их количество снизилось до 28.
Такое перераспределение говорит о стремлении компании к более гибкой модели с привлечением зафрахтованных судов, а также о фокусе на оптимизации затрат и повышении рентабельности перевозок.
M-Line: дебют в мировом рейтинге
Впервые в истории в топ-50 мировых контейнерных линий вошла M-Line, линейное подразделение группы «Модуль». В августе 2025 года компания дебютировала на 49 месте рейтинга Linerlytica.
По данным аналитиков, флот M-Line насчитывает 13 судов, работающих по чартерной модели, с общей вместимостью 29,066 TEU. Компания пока не располагает собственными судами, но уверенно наращивает своё присутствие на международных маршрутах, включая Китай, Ближний Восток и Черноморские порты России.
Тренды: кто растёт быстрее всех
Интересны и лидеры по доле заказанных судов (orderbook), что говорит о будущих темпах роста. Например:
-
ZIM и Wan Hai заказали 145,000 и 382,258 TEU соответственно.
-
SeaLead и Unifeeder/DPW наращивают парк с упором на гибридные модели.
-
Азиатские перевозчики, включая Yang Ming, HMM и Evergreen, продолжают модернизировать флот с фокусом на экологичность и энергоэффективность.
Вам может быть интересно
Связаться с нами
Заполните форму обратной связи, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для полного расчета стоимости и сроков