Назад
База знаний
Полный список аббревиатур в логистике

Логистика — это сложная и многогранная отрасль, связанная с управлением материальными потоками, информацией и ресурсами. В этой сфере широко используются различные аббревиатуры и сокращения, которые помогают специалистам быстрее и эффективнее обмениваться информацией. В этой статье представлен полный список наиболее часто используемых аббревиатур в логистике с их расшифровкой и пояснением.
| ALL IN | All Inclusive | Стоимость перевозки включает все дополнительные сборы. |
| ATA | Actual Time of Arrival | Фактическое время прибытия, определяет время, когда транспортное средство в действительности прибыло в место назначения. |
| ATD | Actual Time of Departure | Фактическое время выхода, определяет время, когда транспортное средство в действительности покинуло место отправления. |
| AWB | Air Way Bill | Транспортный документ, сопровождающий авиа груз. Может выполнять функции контракта, документа о приеме груза, расчета, подтверждения ответственности и т.д. |
| B.A.F | Bunker Adjustment Factor | Дополнительный топливный сбор, взимаемый морскими перевозчиками. |
| B/L | Bill of Lading | Основной документ при морской перевозке. |
| BAF | Bunker Adjustment Factor | Бункерная надбавка - индексация изменения цен на топливо. |
| BAS | Base Rate | Основная базовая ставка. |
| BFR | Basic Freight Rate | Морской фрахт. |
| C.A.F | Currency Adjustment Factor | Дополнительные сборы, взимаемые морскими перевозчиками для компенсации валютных колебаний. |
| C.S.C | Container Service Charge | Плата за услуги портового терминала. |
| C/O | Certificate of Origin | Сертификат происхождения товара. |
| CAF | Currency Adjustment Factor | Валютная надбавка – индексация курсовой разницы валют. |
| Carnet TIR | Carnet Transports International Routiers | Таможенный грузосопроводительный документ. |
| CFS | Container Freight Station | Товарная контейнерная станция. |
| CMR | Convention relative au Contract de transport international de merchandises par route | Международная товаро-транспортная накладная. |
| CNEE | Consignee | Грузополучатель. |
| COC | Carrier’s Owned Container | Контейнер является собственностью перевозчика. |
| CUC | Chassis Using Charge | Сбор за пользование шасси. |
| CUC | Chassis Using Charge | Сбор за пользование шасси. |
| CY | Container Yard | Контейнерный терминал. |
| DDF | Documentation Fee - Destination | Сбор за оформление документов в порту назначения. |
| DGR | Dangerous Goods Regulations | Правила перевозки опасных грузов. |
| DIM | Dimensions | Размеры груза. |
| DOCS | Documentation | Сбор за оформление документов. |
| EMF | Equipment Management Fee | Сбор за управление оборудованием. |
| ERS | Emergency Risk Surcharge | Непредвиденные расходы на штрафы. |
| ETA | Estimated Time of Arrival | Ожидаемое время прибытия. |
| ETD | Estimated Time of Departure | Ожидаемое время отправления. |
| EX-1 | Export Declaration | Экспортная декларация. |
| FCL | Full Container Load | Поставка груза с полной загрузкой контейнера. |
| FEU | Forty foot Equivalent Unit | 40-футовый контейнер. |
| FIATA | Federation International des Associations de Transitaires et Assimiles | Международная ассоциация экспедиторов. |
| FICY | Free in/Container Yard | Без погрузки в порту - до контейнерного терминала. |
| FILO | Free in/Liner out | В ставку фрахта включена выгрузка в порту назначения. |
| FIOS/FIFO | Free in/out | Погрузка и выгрузка за счет отправителя. |
| ft. | Feet | Фут - мера длины, используемая в англо-американской системе измерения. |
| HAWB | House Air Waybill | Авианакладная, первоначально не имеющая номера, который присваивается агентом. |
| HQ | High Cube | 40′ HQ контейнер с большей высотой по сравнению с стандартным 40′ DC контейнером. |
| IATA | International Air Transport Association | Международная ассоциация воздушного транспорта. |
| IG | In Gauge | Размеры груза не превышают размеры, предусмотренные стандартным оборудованием для перевозки. |
| IHE | Export Inland Rate | Экспортная внутренняя ставка. |
| INV | Commercial Invoice | Счет, выписываемый продавцом товара, договор купли-продажи. |
| ISPS | International Security Port Surcharge | Сбор за безопасность в порту. |
| L/C | Letter of Credit | Банковский документ кредитной политики и платежной безопасности. |
| LCL | Less than Container Load | Консолидированная перевозка, объединяющая несколько грузов в одной транспортной единице. |
| LI-Door | Liner in / Door | В ставку включена погрузка в порту и довоз до двери получателя. |
| LIFO | Liner in/Free out | Во фрахт включена погрузка на судно. |
| LILO | Liner in/out | Во фрахт включена погрузка и выгрузка с судна. |
| Manifest | - | Документ с описанием всех грузов судна, самолета и т.д. |
| MAWB | Master Air Waybill | Авианакладная, имеющая номер, присвоенный авиакомпанией. |
| MV | Mother Vessel | Океанское судно. |
| n/n | Non-negotiable document | Документ, не дающий право на получение товара. |
| NVOCC | Non-Vessel Operating Common Carrier | Агент, перепродающий место на судах, которыми он не владеет (зачастую предоставляет свой контейнер и свой коносамент). |
| ODF | Documentation Fee - Origin | Сбор за оформление документов в стране происхождения. |
| OTHC | Handling Charge - Origin | Расходы по выгрузке в порту происхождения. |
| OOG | Out of Gauge | Размеры груза превышают размеры, предусмотренные стандартным оборудованием для перевозки. |
| ORC | Origin receiving charges | Официальный сбор провинции в Китае. |
| OT | Open Top | Контейнер без жесткой крыши. |
| OTA | Transport Arbitrary - Origin | Непредвиденные транспортные расходы в порту происхождения. |
| PL | Packing List | Упаковочный лист, в котором указаны весогабаритные характеристики (ВГХ) груза. |
| PAE | Port Additionals / Port Dues - Export | Дополнительные экспортные пошлины в порту. |
| POD | Port of Destination | Порт назначения. |
| POL | Port of Loading | Порт отправления. |
| PSI | Port Security Charge - Import | Расходы на безопасность в порту при импорте. |
| PSS | Peak Season Surcharge | Пиковый сезон, когда вводится надбавка из-за увеличения объема перевозок. |
| RO/RO | Roll-on/Roll-off | Вид судна, позволяющий принимать на борт накатные грузы. |
| SEA/O/F | Seafreight/Oceanfreight | Морской фрахт. |
| SER | Carrier Security Charge | Расходы на безопасность груза во время перевозки. |
| SOC | Shipper's Owned Container | Контейнер является собственностью клиента. |
| T/S | Transshipment | Перевалка с одного судна на другое. |
| T/T | Transit Time | Транзитное время транспортировки. |
| T-1 | Transit Declaration | Транзитная таможенная декларация. |
| TEU | Twenty-foot Equivalent Unit | Эквивалент 20-футового контейнера. |
| TLC | Three-Letter-Code | Трехзначный код аэропорта. |
| TSU | Transport and Storage Unit | Транспортная единица. |
| ULD | Unit Load Device | Погрузочные модули, контейнеры, паллеты для перевозки багажа. |
| Wharfage | - | Портовая пошлина. |
| WNS | Winter Surcharge | Надбавка за ледовую проводку в замерзающих портах. |
| Carton | - | Картонная упаковка. |
| DET | Detention Fee | Сборы применяются к клиентам, которые держат контейнер за пределами терминала (задержка) дольше срока, предусмотренного на возврат контейнера в линию. |
| DMR | Demurrage Fee | Дополнительная плата за превышение свободного времени нахождения (простой) контейнера в порту выгрузки. |
| MU | Measurement Unit | Единица измерения. |
| NEC | Not Elsewhere Classified | Классифицируется по коду УКТВЭД. |
| PP | Сollect Prepaid | Оплата при получении. |
| RV | Release Voucher | Весь документ из CMR - подтверждение на выдачу. |
| W/M | Weight or Measure | Вес или объем груза, в зависимости от большего значения. |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех логистических новостей!
База знаний
Вам может быть интересно
Связаться с нами
Заполните форму обратной связи, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для полного расчета стоимости и сроков